Friday 25 March 2022

SBMPTN Dibuka, Ini Daya Tampung SBMPTN UNNES 2022

Pelaksanaan pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022 telah berlangsung pada 23 Maret 2022 kemarin.

Masa pendaftaran SBMPTN 2022 berlangsung dari 23 Maret hingga 15 April 2022, Pelaksanaan UTBK Gelombang I: 17-23 Mei 2022, Pelaksanaan UTBK Gelombang II: 28 Mei-3 Mei 2022, dan Pengumuman UTBK: 23 Juni 2022.

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia, siap untuk  melaksanakan tes untuk Ujian Telus Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2022.

UNNES bakal menyiapkan dua lokasi untuk UTBK yakni di gedung kearsipan dan gedung UNNES Digital Center. UNNES menyediakan 790 komputer.

Sebagai perguruan tinggi ternama, UNNES tentu menjadi incaran para calon mahasiswa untuk dapat berkuliah di universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.

Berikut daya tampung SBMPTN UNNES 2022 dan peminat SBMPTN 2021,

No Program Studi Peminat 2021 Daya Tampung 2022
Fakultas Ilmu Pendidikan
1 Teknologi Pendidikan, S1 255 40
2 Pendidikan Luar Sekolah, S1 148 40
3 Bimbingan dan Konseling, S1 843 48
4 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 2.267 220
5 Psikologi, S1 2.356 84
6 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 319 60
Fakultas Bahasa dan Seni
7 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, S1 (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 638 71
8 Sastra Indonesia, S1 332 36
9 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 750 78
10 Sastra Inggris, S1 938 68
11 Pendidikan Bahasa Perancis, S1 105 34
12 Pendidikan Bahasa Jepang, S1 329 34
13 Pendidikan Bahasa Arab, S1 246 34
14 Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 101 16
15 Sastra Perancis, S1 164 34
16 Pendidikan Seni Rupa, S1 127 34
17 Seni Rupa, S1 (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) 391 60
18 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Tari) 93 42
19 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 (Pendidikan Seni Musik) 132 42
20 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 313 44
21 Sastra Jawa, S1 104 18
Fakultas Ilmu Sosial
22 Pendidikan Sejarah, S1 412 40
23 Ilmu Sejarah, S1 421 40
24 Pendidikan Geografi, S1 305 40
25 Geografi, S1 659 90
26 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 286 56
27 Ilmu Politik, S1 667 80
28 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 664 64
29 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 432 56
Fakultas Matematika dan IPA
30 Pendidikan Matematika, S1 1.024 84
31 Matematika, S1 593 36
32 Pendidikan Fisika, S1 267 48
33 Fisika, S1 117 36
34 Pendidikan Kimia, S1 230 48
35 Kimia, S1 299 40
36 Pendidikan Biologi, S1 549 46
37 Biologi, S1 415 36
38 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 491 44
39 Teknik Informatika, S1 1.339 52
40 Sistem Informasi, S1 505 20
41 Ilmu Lingkungan, S1 380 34
42 Farmasi, S1 895 34
Fakultas Teknik
43 Pendidikan Teknik Bangunan, S1 144 32
44 Teknik Sipil, S1 934 60
45 Teknik Arsitektur, S1 742 60
46 Pendidikan Teknik Mesin, S1 170 36
47 Pendidikan Teknik Otomotif, S1 189 36
48 Teknik Mesin, S1 597 60
49 Teknik Kimia, S1 457 60
50 Pendidikan Teknik Elektro, S1 133 32
51 Teknik Elektro, S1 483 60
52 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 503 32
53 Teknik Komputer, S1 ** 16
54 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 121 18
55 Pendidikan Tata Kecantikan, S1 527 32
56 Pendidikan Tata Busana, S1 626 32
57 Pendidikan Tata Boga, S1 638 32
Fakultas Ilmu Keolahragaan
58 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 528 90
59 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 130 36
60 Ilmu Keolahragaan, S1 120 54
61 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 270 72
62 Kesehatan Masyarakat, S1 2.180 100
63 Gizi, S1 1.441 54
Fakultas Ekonomi
64 Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Akuntansi) 446 72
65 Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Koperasi) 367 48
66 Pendidikan Ekonomi, S1 (Pendidikan Administrasi Perkantoran) 756 48
67 Akuntansi, S1 1.861 168
68 Manajemen, S1 3.091 168
69 Ekonomi Pembangunan, S1 1.521 110
Fakultas Hukum
70 Ilmu Hukum, S1 2.130 320

 


from Universitas Negeri Semarang

No comments:

Post a Comment