Akreditasi merupakan salah satu Indikator yang wajib dilihat untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Akreditasi terbagi menjadi 2 yaitu Akreditasi Kampus dan Program Studi.
Secara kelembagaan Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah mendapatkan akreditasi Unggul (A) berdasarkan surat keputusan nomor 3174/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dari BAN PT.
Selain itu, UNNES merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri favorit yang ada di Indonesia. UNNES memiliki visi menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.
UNNES memiliki tradisi prestasi dan reputasi. Pada tahun 2020 merupakan momentum besar bagi UNNES. Meski tengah berada pada masa pandemi covid-19, UNNES secara konsisten terus mengukir karya dan reputasi melalu beberapa penghargaan seperti The Most Islamic Universites peringkat 1 Dunia versi uniRank atau 4ICU, Peringkat ke-11 Nasional versi uniRank atau 4ICU.
UNNES Peringkat ke-26 Nasional versi Webomatrics, Memperoleh bintang 2 pada QS Star University, Peringkat ke-6 Nasional, dan ke-66 Global UI Green Matric.
Saat ini, UNNES memiliki 8 fakultas dan 1 pascasarjana yakni Fakultas Pendidikan (FIP), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Fakultas Matamatika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Hukum (FH), dan Pascasarjana UNNES.
Apakah kamu tertarik untuk kuliah di UNNES Semarang? Berikut ini daftar akreditasi program pendidikan yang perlu kamu ketahui.
Akreditasi Jurusan Strata Diploma (DIII) UNNES
Program Studi | Strata | Peringkat Akreditasi | |
Survei Dan Pemetaan | D-III | B | |
Statistika Terapan Dan Komputasi | D-III | A | |
Desain Komunikasi Visual | D-III | A | |
Manajemen Perkantoran | D-III | B |
Akreditasi Jurusan Strata Sarjana (S1) UNNES
Program Studi | Strata | Peringkat Akreditasi | |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | A | |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | A | |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | |
Bimbingan dan Konseling | S1 | A | |
Psikologi | S1 | B | |
Pend. Profesi Konselor | S1 | Kategori Baik | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | A | |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | |
Sastra Indonesia | S1 | A | |
Sastra Jawa | S1 | A | |
Sastra Inggris | S1 | A | |
Sastra Perancis | S1 | A | |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual, Lukis, dan Gambar) | S1 | B | |
Pendidikan Sendratasik (Musik) | S1 | A | |
Pendidikan Sendratasik (Tari) | S1 | A | |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | A | |
Pendidikan Sejarah | S1 | A | |
Ilmu Sejarah | S1 | A | |
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi | S1 | A | |
Pendidikan Geografi | S1 | A | |
Ilmu Politik | S1 | B | |
Pendidikan IPS | S1 | B | |
Geografi | S1 | A | |
Pendidikan Matamatika | S1 | A | |
Pendidikan Fisika | S1 | A | |
Pendidikan Kimia | S1 | A | |
Pendidikan Biologi | S1 | A | |
Matematika | S1 | A | |
Fisika | S1 | A | |
Kimia | S1 | A | |
Biologi | S1 | A | |
Pendidikan IPA | S1 | A | |
Teknik Informatika | S1 | B | |
Sistem Informatika | S1 | – | Prodi baru |
Ilmu Lingkungan | S1 | – | Prodi baru |
Farmasi | S1 | – | Prodi baru |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | |
Teknik Sipil | S1 | B | |
Arsitektur | S1 | B | |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | |
Teknik Mesin | S1 | B | |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | B | |
Teknik Kimia | S1 | B | |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | A | |
Teknik Elektro | S1 | B | |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | A | |
Pendidikan Tata Boga | S1 | B | |
Pendidikan Tata Busana | S1 | B | |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | A | |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | – | Prodi baru |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | A | |
Ilmu Gizi | S1 | – | Prodi baru |
Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) | S1 | A | |
Pendidikan Ekonomi (Koperasi) | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) | S1 | A | |
Akuntansi | S1 | A | |
Manajemen | S1 | A | |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Ilmu Hukum | S1 | A | |
Akreditasi Jurusan Strata Pascasarjana (S2) UNNES
Program Studi | Strata | Peringkat Akreditasi | |
Pendidikan Matematika | S2 | B | |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | C | |
Administrasi Pendidikan | S2 | Baik | |
Pendidikan Ekonomi | S2 | A | |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A | |
Pendidikan Geografi | S2 | B | |
Pendidikan Kejuruan | S2 | B | |
Pendidikan Kimia | S2 | B | |
Pendidikan Olahraga | S2 | A | |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | B | |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | |
Ilmu Hukum | S2 | B | |
Pendidikan Luar Sekolah | S2 | B | |
Pendidikan Fisika | S2 | B | |
Pendidikan Seni | S2 | A | |
Pengembangan Kurikulum | S2 | B | |
Kesehatan Masyarakat | S2 | B | |
Ilmu Ekonomi | S2 | B | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | A | |
Pendidikan Dasar | S2 | A | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | A | |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A |
Akreditasi Jurusan Pascasarjana Doktoral (S3) UNNES
Program Studi | Strata | Peringkat Akreditasi | |
Manajemen Kependidikan | S3 | C | |
Pendidikan Seni | S3 | A | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | B | |
Pendidikan Bimbingan Dan Konseling | S3 | B | |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | B | |
Pendidikan Matematika | S3 | B | |
Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | A | |
Pendidikan Olahraga | S3 | A |
from Universitas Negeri Semarang
No comments:
Post a Comment